聚注工業(yè)--工業(yè)設(shè)備、液壓工具、機械五金一站式采購平臺!
聚注工業(yè)--工業(yè)設(shè)備、液壓工具、機械五金一站式采購平臺!
恩派克RACH-系列鋁制中空柱塞油缸
? 恩派克鋁制油缸是拉伸和測試需求中的輕型首選。
? 中空柱塞設(shè)計允許推、拉應(yīng)用
? 復合支撐環(huán)能防止側(cè)面負載,延長油缸使用壽命
? 表面經(jīng)過完全硬化處理,防止損壞,延長油缸使用壽命
? 所有型號的油缸都配有把手
? 中心懸浮真空管能增加密封圈壽命
? 鋼底座和鞍座防止加載引起的損壞
? 整體式擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受油缸的最大頂升力
? 高強度回程彈簧使油缸能夠快速回程
承載能力 | 行程 | 型號 | 有效面積 | 油量 | 本體高度 | 伸展高度 | 外徑 | 油缸內(nèi)徑 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | kg | |
20 (229) | 50 | RACH-202 | 32,7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 27 | 5,2 |
100 | RACH-204* | 327 | 251 | 351 | 6,1 | ||||
150 | RACH-206 | 491 | 315 | 465 | 7,1 | ||||
200 | RACH-208* | 654 | 378 | 578 | 8,0 | ||||
250 | RACH-2010* | 818 | 442 | 692 | 9,0 | ||||
30 (358) | 50 | RACH-302 | 51,1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 34 | 8,0 |
100 | RACH-304* | 511 | 267 | 367 | 9,5 | ||||
150 | RACH-306 | 766 | 333 | 483 | 11,2 | ||||
200 | RACH-308* | 1022 | 395 | 595 | 12,9 | ||||
250 | RACH-3010* | 1277 | 458 | 708 | 14,5 | ||||
60 (596) | 50 | RACH-602* | 84,7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 54 | 16,2 |
100 | RACH-604 | 847 | 315 | 415 | 19,5 | ||||
150 | RACH-606 | 1270 | 380 | 530 | 22,8 | ||||
200 | RACH-608* | 1694 | 445 | 645 | 26,0 | ||||
250 | RACH-6010* | 2117 | 510 | 760 | 29,6 | ||||
100 (1157) | 50 | RACH-1002* | 164,6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 79 | 33,8 |
100 | RACH-1004* | 1646 | 325 | 425 | 39,8 | ||||
150 | RACH-1006 | 2487 | 391 | 541 | 46,2 | ||||
200 | RACH-1008* | 3291 | 459 | 659 | 52,2 | ||||
250 | RACH-10010* | 4114 | 527 | 777 | 58,8 | ||||
150 (1588) | 50 | RACH-1502* | 225,8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 79 | 48,9 |
100 | RACH-1504* | 2258 | 360 | 460 | 55,7 | ||||
150 | RACH-1506* | 3387 | 430 | 580 | 63,0 | ||||
200 | RACH-1508* | 4517 | 500 | 700 | 70,1 | ||||
250 | RACH-15010* | 5646 | 570 | 820 | 77,2 |
手機:152-1660-5317
微信:15216605317
Q Q : 2993477269
Email: sales@enerpacsh.com
網(wǎng) 址: xmnrj.cn